
 
产品特性:
        该系列产品应用于数控切纸机裁切门的主进给机构。由于采用了我公司研制的高精度变齿蜗杆传动形式,可实现裁切力大、速度快、噪音低、外形精巧、操控灵敏、效率高、使用寿命长等特点。目前,该系列减速器已随各型切纸机出口至世界多国和地区。
产品规格:
 
| 型号 | 中心距(mm) | 速比 | 适配机型 | 
| T109 | 125 | 40 | 1300型双液压型切纸机 | 
| 25TU125 | 125 | 40 | 1300型单液压型切纸机 | 
| 27TU125 | 125 | 33 | |
| 33TU125 | 125 | 33 | |
| 33TU125A | 125 | 20 | 1300型单液压型切纸机 | 
| 10TU100 | 100 | 40 | |
| 36TU100 | 100 | 40 | 78/920型单液压型切纸机 | 
| 37TU100 | 100 | 33 | |
| 41TU100 | 100 | 20 | 920型单液压型切纸机 | 
| 3TU140 | 140 | 32 | |
| 3TU140A | 140 | 32 | 1370型单液压型切纸机 | 
| 3TU140B | 140 | 20 | 1370型单液压型切纸机 | 
| 3TU140C | 140 | 20 | 115/1370型双液压型切纸机 | 
| 7TU140 | 140 | 32 | |
| 38TU100 | 100 | 33 | 920型双液压型切纸机 | 
| 
             38TU100B  | 
            100 | 20 | 920型双液压型切纸机 | 
| 25TU200 | 200 | 20 | 176型双液压型切纸机 | 
| 29TU160 | 160 | 49/2 | |
| 11TU180A | 180 | 49/2 | 1680型双液压型切纸机 | 
      
          






